Świadczenie usług weterynaryjnych z zakresu wykonywania zabiegów kastracji oraz elektronicznego znakowania psów i kotów, których właściciele zamieszkują na terenie m.st. Warszawy
- Numer postępowania ZP/JŻE/271/II-33/24
- Typ postępowania Usługi społeczne krajowe
- Tryb udzielania zamówienia Tryb podstawowy
Ogłoszenie
Dokumenty zamówienia
Nazwa | Opis | Data publikacji | Rozmiar pliku | ||
---|---|---|---|---|---|
Dane kontaktowe | 2024-03-14 14:27 | - | |||
Załącznik nr 1 do SWZ_wzór umowy.docx | 2024-03-14 14:27 | 72 KB | |||
Załącznik nr 2 do SWZ_oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu.docx | 2024-03-14 14:27 | 26 KB | |||
Załącznik nr 3 do SWZ_oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.docx | 2024-03-14 14:27 | 30 KB | |||
Załącznik nr 4 do SWZ_oświadczenie wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie.docx | 2024-03-14 14:27 | 27 KB | |||
Załącznik nr 5 do SWZ_wykaz zakładów leczniczych.docx | 2024-03-14 14:27 | 27 KB | |||
załączniki do wzoru umowy.zip | 2024-03-14 14:27 | 212 KB | |||
2024.03.14_ogłoszenie o zamówieniu.pdf | 2024-03-14 14:27 | 258 KB | |||
SWZ_tryb podstawowy_33.docx | 2024-03-14 14:27 | 134 KB |
Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia
Numer części | Nazwa części | Wartość brutto | Data publikacji |
---|---|---|---|
1 | Świadczenie usług weterynaryjnych z zakresu wykonywania zabiegów kastracji oraz elektronicznego znakowania psów i kotów, których właściciele zamieszkują na terenie m.st. Warszawy w dzielnicy Bemowo | 166 660,00 PLN | 2024-03-22 10:17:44 |
2 | Świadczenie usług weterynaryjnych z zakresu wykonywania zabiegów kastracji oraz elektronicznego znakowania psów i kotów, których właściciele zamieszkują na terenie m.st. Warszawy w dzielnicy Białołęka | 166 660,00 PLN | 2024-03-22 10:17:44 |
3 | Świadczenie usług weterynaryjnych z zakresu wykonywania zabiegów kastracji oraz elektronicznego znakowania psów i kotów, których właściciele zamieszkują na terenie m.st. Warszawy w dzielnicy Bielany | 166 660,00 PLN | 2024-03-22 10:17:44 |
4 | Świadczenie usług weterynaryjnych z zakresu wykonywania zabiegów kastracji oraz elektronicznego znakowania psów i kotów, których właściciele zamieszkują na terenie m.st. Warszawy w dzielnicy Mokotów | 166 660,00 PLN | 2024-03-22 10:17:44 |
5 | Świadczenie usług weterynaryjnych z zakresu wykonywania zabiegów kastracji oraz elektronicznego znakowania psów i kotów, których właściciele zamieszkują na terenie m.st. Warszawy w dzielnicy Ochota | 166 660,00 PLN | 2024-03-22 10:17:44 |
6 | Świadczenie usług weterynaryjnych z zakresu wykonywania zabiegów kastracji oraz elektronicznego znakowania psów i kotów, których właściciele zamieszkują na terenie m.st. Warszawy w dzielnicy Praga-Południe | 166 660,00 PLN | 2024-03-22 10:17:44 |
7 | Świadczenie usług weterynaryjnych z zakresu wykonywania zabiegów kastracji oraz elektronicznego znakowania psów i kotów, których właściciele zamieszkują na terenie m.st. Warszawy w dzielnicy Praga-Północ | 166 660,00 PLN | 2024-03-22 10:17:44 |
8 | Świadczenie usług weterynaryjnych z zakresu wykonywania zabiegów kastracji oraz elektronicznego znakowania psów i kotów, których właściciele zamieszkują na terenie m.st. Warszawy w dzielnicy Rembertów | 166 660,00 PLN | 2024-03-22 10:17:44 |
9 | Świadczenie usług weterynaryjnych z zakresu wykonywania zabiegów kastracji oraz elektronicznego znakowania psów i kotów, których właściciele zamieszkują na terenie m.st. Warszawy w dzielnicy Śródmieście | 166 660,00 PLN | 2024-03-22 10:17:44 |
10 | Świadczenie usług weterynaryjnych z zakresu wykonywania zabiegów kastracji oraz elektronicznego znakowania psów i kotów, których właściciele zamieszkują na terenie m.st. Warszawy w dzielnicy Targówek | 166 660,00 PLN | 2024-03-22 10:17:44 |
11 | Świadczenie usług weterynaryjnych z zakresu wykonywania zabiegów kastracji oraz elektronicznego znakowania psów i kotów, których właściciele zamieszkują na terenie m.st. Warszawy w dzielnicy Ursus | 166 660,00 PLN | 2024-03-22 10:17:44 |
12 | Świadczenie usług weterynaryjnych z zakresu wykonywania zabiegów kastracji oraz elektronicznego znakowania psów i kotów, których właściciele zamieszkują na terenie m.st. Warszawy w dzielnicy Ursynów | 166 660,00 PLN | 2024-03-22 10:17:44 |
13 | Świadczenie usług weterynaryjnych z zakresu wykonywania zabiegów kastracji oraz elektronicznego znakowania psów i kotów, których właściciele zamieszkują na terenie m.st. Warszawy w dzielnicy Wawer | 166 660,00 PLN | 2024-03-22 10:17:44 |
14 | Świadczenie usług weterynaryjnych z zakresu wykonywania zabiegów kastracji oraz elektronicznego znakowania psów i kotów, których właściciele zamieszkują na terenie m.st. Warszawy w dzielnicy Wesoła | 166 660,00 PLN | 2024-03-22 10:17:44 |
15 | Świadczenie usług weterynaryjnych z zakresu wykonywania zabiegów kastracji oraz elektronicznego znakowania psów i kotów, których właściciele zamieszkują na terenie m.st. Warszawy w dzielnicy Wilanów | 166 660,00 PLN | 2024-03-22 10:17:44 |
16 | Świadczenie usług weterynaryjnych z zakresu wykonywania zabiegów kastracji oraz elektronicznego znakowania psów i kotów, których właściciele zamieszkują na terenie m.st. Warszawy w dzielnicy Włochy | 166 660,00 PLN | 2024-03-22 10:17:44 |
17 | Świadczenie usług weterynaryjnych z zakresu wykonywania zabiegów kastracji oraz elektronicznego znakowania psów i kotów, których właściciele zamieszkują na terenie m.st. Warszawy w dzielnicy Wola | 166 660,00 PLN | 2024-03-22 10:17:44 |
18 | Świadczenie usług weterynaryjnych z zakresu wykonywania zabiegów kastracji oraz elektronicznego znakowania psów i kotów, których właściciele zamieszkują na terenie m.st. Warszawy w dzielnicy Żoliborz | 166 660,00 PLN | 2024-03-22 10:17:44 |
Dokumenty udostępnione
Nazwa | Opis | Data publikacji | Rozmiar pliku | |
---|---|---|---|---|
Informacja z otwarcia ofert | Informacje z otwarcia ofert | - |
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Lista ogłoszeń | Data publikacji |
---|---|
Ogłoszenie o wyniku postępowania | 2024-05-09 14:35 |