Dowóz 137 dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Dzielnicy Mokotów do przedszkoli, szkół i placówek oświatowych na trasie dom – jednostka oświatowa, jednostka oświatowa – dom.
- Numer postępowania UD-IV-WZP.271.52.2024.DKO
- Typ postępowania Postępowanie unijne
- Tryb udzielania zamówienia Przetarg nieograniczony
Ogłoszenie
Dokumenty zamówienia
| Nazwa | Opis | Data publikacji | Rozmiar pliku | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Dane kontaktowe | 2024-06-14 10:44 | - | |||
|
|
espd-request.zip | 2024-06-14 10:44 | 82 KB | ||
|
|
Załączniki edytowalne nr 2 -9 do SWZ.docx | 2024-06-14 10:44 | 32 KB | ||
|
|
wzór umowy.pdf | 2024-06-14 10:44 | 680 KB | ||
|
|
Formularze ofertowe część I-IV.zip | 2024-06-14 10:44 | 36 KB | ||
|
|
SWZ.pdf | 2024-06-14 10:44 | 1.11 MB | ||
|
|
OPZ - część I-IV.zip | 2024-06-14 10:44 | 3.11 MB | ||
|
|
ogłoszenie o zamówieniu.pdf | 2024-06-14 10:44 | 142 KB |
Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia
| Numer części | Nazwa części | Wartość brutto zamówienia podstawowego | Data publikacji |
|---|---|---|---|
| 1 | cz.I Mokotów I | 585 977,44 PLN | 2024-07-15 09:15:11 |
| 2 | cz.II Mokotów II | 1 408 969,30 PLN | 2024-07-15 09:15:11 |
| 3 | cz.III Mokotów III | 1 224 041,28 PLN | 2024-07-15 09:15:11 |
| 4 | Cz.IV Mokotów IV | 954 190,26 PLN | 2024-07-15 09:15:11 |
Dokumenty udostępnione
| Nazwa | Opis | Data publikacji | Rozmiar pliku | |
|---|---|---|---|---|
|
Informacja z otwarcia ofert | Informacje z otwarcia ofert | - |
Informacje o wynikach
| Nazwa części | Data publikacji |
|---|---|
| Informacja o wynikach dotyczy części: 2 | 2024-08-02 14:58 |
| Informacja o zmianie wyboru dotyczy części: 1 | 2024-08-02 14:58 |
| Informacja o wynikach dotyczy części: 1, 3, 4 | 2024-07-26 15:14 |
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
| Lista ogłoszeń | Data publikacji |
|---|---|
| Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia | 2024-10-25 09:09 |
