Dowóz 130 dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Dzielnicy Mokotów do przedszkoli, szkół i placówek oświatowych na trasie dom – jednostka oświatowa, jednostka oświatowa – dom.
- Numer postępowania UD-IV-WZP.271.34.2025.DKO
- Typ postępowania Postępowanie unijne
- Tryb udzielania zamówienia Przetarg nieograniczony
Ogłoszenie
Dokumenty zamówienia
| Nazwa | Opis | Data publikacji | Rozmiar pliku | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Dane kontaktowe | 2025-05-12 13:07 | - | |||
|
|
ogloszenie o zamówieniu.pdf | 2025-05-12 13:07 | 134 KB | ||
|
|
SWZ .pdf | 2025-05-12 13:07 | 543 KB | ||
|
|
OPZ obszar I.pdf | 2025-05-12 13:07 | 411 KB | ||
|
|
OPZ obszar II.pdf | 2025-05-12 13:07 | 367 KB | ||
|
|
OPZ obszar III.pdf | 2025-05-12 13:07 | 495 KB | ||
|
|
OPZ obszar IV.pdf | 2025-05-12 13:07 | 467 KB | ||
|
|
Formularz cenowy OBSZAR III- zał. nr 11 do SWZ.docx | 2025-05-12 13:07 | 18 KB | ||
|
|
Formularz ofertowy OBSZAR II-zał. nr 11 do SWZ.docx | 2025-05-12 13:07 | 18 KB | ||
|
|
Formularz ofertowy OBSZAR IV-zał. nr 11 do SWZ.docx | 2025-05-12 13:07 | 18 KB | ||
|
|
Formularz ofertowy OBSZAR I-zał. nr 11 do SWZ.docx | 2025-05-12 13:07 | 17 KB | ||
|
|
wzór umowy.pdf | 2025-05-12 13:07 | 271 KB | ||
|
|
Załączniki edytowalne do SWZ.docx | 2025-05-12 13:07 | 34 KB | ||
|
|
Jedz I.zip | 2025-05-12 13:07 | 81 KB | ||
|
|
Jedz II.zip | 2025-05-12 13:07 | 82 KB | ||
|
|
Jedz III.zip | 2025-05-12 13:07 | 82 KB | ||
|
|
jedz IV.zip | 2025-05-12 13:07 | 82 KB |
Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia
| Numer części | Nazwa części | Wartość brutto zamówienia podstawowego | Data publikacji |
|---|---|---|---|
| 1 | Dowóz 130 dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Dzielnicy Mokotów do przedszkoli, szkół i placówek oświatowych na trasie dom – jednostka oświatowa, jednostka oświatowa – dom. Część I-obszar Mokotów I | 636 733,29 PLN | 2025-06-09 09:15:59 |
| 2 | Dowóz 130 dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Dzielnicy Mokotów do przedszkoli, szkół i placówek oświatowych na trasie dom – jednostka oświatowa, jednostka oświatowa – dom. Część II-obszar Mokotów II | 1 368 155,12 PLN | 2025-06-09 09:15:59 |
| 3 | Dowóz 130 dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Dzielnicy Mokotów do przedszkoli, szkół i placówek oświatowych na trasie dom – jednostka oświatowa, jednostka oświatowa – dom. Część III-obszar Mokotów III | 1 582 191,27 PLN | 2025-06-09 09:15:59 |
| 4 | Dowóz 130 dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Dzielnicy Mokotów do przedszkoli, szkół i placówek oświatowych na trasie dom – jednostka oświatowa, jednostka oświatowa – dom. Część IV obszar Mokotów IV | 844 820,02 PLN | 2025-06-09 09:15:59 |
Dokumenty udostępnione
| Nazwa | Opis | Data publikacji | Rozmiar pliku | |
|---|---|---|---|---|
|
Informacja z otwarcia ofert | Informacje z otwarcia ofert | - |
Informacje o wynikach
| Nazwa części | Data publikacji |
|---|---|
| Informacja o wynikach dotyczy części: 3 | 2025-07-03 15:57 |
| Informacja o wynikach dotyczy części: 1, 4 | 2025-06-25 14:54 |
| Informacja o wynikach dotyczy części: 2 | 2025-06-18 14:35 |
