„Poprawa efektywności energetycznej placówek oświatowych w m.st. Warszawie - zakres 2” w ramach Inwestycji: B1.1.3. Termomodernizacja instytucji edukacyjnych Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności pn.: Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 280 przy ul. Gorlickiej 3.
- Numer postępowania 26/2025/MKU
- Typ postępowania Postępowanie unijne
- Tryb udzielania zamówienia Przetarg nieograniczony
Uwagi
Ogłoszenie
JEDZ
Jednolity europejski dokument zamówienia (ESPD) jest oświadczeniem własnym na temat kondycji finansowej, zdolności i kompetencji przedsiębiorstwa na potrzeby postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego. Jest on dostępny we wszystkich językach UE i stosowany jako wstępny dowód spełnienia warunków wymaganych w procedurach udzielania
zamówień publicznych w całej UE.
Dzięki ESPD oferenci nie muszą już przedstawiać pełnej dokumentacji dowodowej i różnych formularzy stosowanych dotychczas w przetargach unijnych,
co oznacza znaczne uproszczenie dostępu do potencjalnych zamówień transgranicznych.
Od 18 kwietnia 2018 r. jednolity europejski dokument zamówienia jest przekazywany wyłącznie w formie elektronicznej.
Kliknij w przycisk "Uzupełnij JEDZ"
Pierwotne dokumenty zamówienia
| Nazwa | Opis | Data publikacji | Rozmiar pliku | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Dane kontaktowe | 2025-10-15 13:06 | - | |||
|
|
Załącznik nr 1A do SWZ_ kosztorys ofertowy_zamówienie podstawowe.zip | 2025-10-15 13:06 | 175 KB | ||
|
|
Załącznik nr 1B do SWZ_ kosztorys ofertowy_zamówienie opcjonalne.zip | 2025-10-15 13:06 | 70 KB | ||
|
|
Załącznik nr 2 do SWZ_JEDZ.zip | 2025-10-15 13:06 | 42 KB | ||
|
|
Załącznik nr 3A do SWZ_Oświadczenie dot.przesłanek wykluczenia_Wykonawca.odt | 2025-10-15 13:06 | 43 KB | ||
|
|
Załącznik nr 3B do SWZ_Oświadczenie dot.przesłanek wykluczenia_Podmiot udostępniający zasoby.odt | 2025-10-15 13:06 | 43 KB | ||
|
|
Załącznik nr 4 do SWZ_Oświadczenie dot.przynależności do grupy kapitałowej.odt | 2025-10-15 13:06 | 40 KB | ||
|
|
Załącznik nr 5 do SWZ_Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w JEDZ.odt | 2025-10-15 13:06 | 40 KB | ||
|
|
Załącznik Nr 6 do SWZ_Wykaz robót budowlanych.docx | 2025-10-15 13:06 | 48 KB | ||
|
|
Załącznik Nr 7 do SWZ_Wykaz osób.docx | 2025-10-15 13:06 | 56 KB | ||
|
|
Załącznik nr 8 do SWZ_Projektowane postanowienia umowy.docx | 2025-10-15 13:06 | 192 KB | ||
|
|
Załącznik nr 9 do SWZ_Opis przedmiotu zamówienia.docx | 2025-10-15 13:06 | 68 KB | ||
|
|
Załącznik nr 10 do SWZ_Przedmiar robót.zip | 2025-10-15 13:06 | 251 KB | ||
|
|
Załącznik nr 11 do SWZ_Dokumentacja projektowa.zip | 2025-10-15 13:06 | 140.36 MB | ||
|
|
Załącznik nr 12 do SWZ_STWiORB.zip | 2025-10-15 13:06 | 2.61 MB | ||
|
|
2025-OJS198-00677231-pl.pdf | 2025-10-15 13:06 | 86 KB | ||
|
|
SWZ_26_2025_MKU.pdf | 2025-10-15 13:06 | 475 KB |
Zmiana dokumentów zamówienia
| Nazwa | Opis | Data publikacji | Rozmiar pliku | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Załącznik nr 1A do SWZ_Kosztorys_zamówienie podstawowe_AKTUALNY.zip | 2025-11-19 15:07 | 94 KB | ||
|
|
Załącznik nr 1B do SWZ_Kosztorys_zamówienie opcjonalne_AKTUALNY.zip | 2025-11-19 15:07 | 71 KB | ||
|
|
Załącznik nr 10 do SWZ_Przedmiar robót_AKTUALNY.zip | 2025-11-19 15:07 | 167 KB | ||
|
|
Załącznik 14A do SWZ.pdf | 2025-10-22 14:21 | 163 KB | ||
|
|
Zmiana tresci SWZ .pdf | 2025-10-22 14:21 | 230 KB | ||
|
|
wyjaśnienia treści SWZ_23.10.2025.pdf | 2025-10-23 15:09 | 203 KB | ||
|
|
Zawiadomienie o wizji lokalnej.pdf | 2025-10-27 13:09 | 188 KB | ||
|
|
2025-OJS218-00749771-pl.pdf | 2025-11-12 09:59 | 86 KB | ||
|
|
Zmiana tresci SWZ 12.11.2025.pdf | 2025-11-12 09:59 | 197 KB | ||
|
|
2025-OJS223-00767275-pl-ts.pdf | 2025-11-19 09:35 | 123 KB | ||
|
|
Zmiana terminu_19.11.2025.pdf | 2025-11-19 09:35 | 211 KB | ||
|
|
Wyjaśnienia i zmiana treści SWZ_19.11.2025.pdf | 2025-11-19 15:07 | 852 KB | ||
|
|
załączniki 1-15 do pisma.zip | 2025-11-19 15:07 | 2.14 MB |
Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia
| Numer części | Nazwa części | Wartość brutto zamówienia podstawowego | Data publikacji |
|---|---|---|---|
| 1 | „Poprawa efektywności energetycznej placówek oświatowych w m.st. Warszawie - zakres 2” w ramach Inwestycji: B1.1.3. Termomodernizacja instytucji edukacyjnych Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności pn.: Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 280 przy ul. Gorlickiej 3. | 7 847 746,68 PLN | 2025-11-28 11:01:00 |
Dokumenty udostępnione
| Nazwa | Opis | Data publikacji | Rozmiar pliku | |
|---|---|---|---|---|
|
Informacja z otwarcia ofert | Informacje z otwarcia ofert | - |
Informacje o wynikach
| Nazwa części | Data publikacji |
|---|---|
| Informacja o wynikach dotyczy części: 1 | 2026-01-23 15:09 |
