Obsługa projektu „Liderzy i liderki przedszkolnej edukacji cyfrowej Mazowsze
- Numer postępowania ZP/JK/271/II-1/26
- Typ postępowania Postępowanie krajowe
- Tryb udzielania zamówienia Tryb podstawowy
Uwagi
Ogłoszenie
Pierwotne dokumenty zamówienia
| Nazwa | Opis | Data publikacji | Rozmiar pliku | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Dane kontaktowe | 2026-01-29 15:02 | - | |||
|
|
Załącznik nr 5.2. do SWZ_Wykaz osób_cz. 3 i 4.docx | 2026-01-29 15:02 | 72 KB | ||
|
|
Załącznik nr 5.3. do SWZ_Wykaz osób_cz. 5 i 6.docx | 2026-01-29 15:02 | 72 KB | ||
|
|
Załącznik nr 5.4. do SWZ_Wykaz osób_cz. 7 i 8.docx | 2026-01-29 15:02 | 73 KB | ||
|
|
Załącznik nr 6 do SWZ Wykaz osób do pozacenowego kryterium.docx | 2026-01-29 15:02 | 72 KB | ||
|
|
SWZ_1.docx | 2026-01-29 15:02 | 182 KB | ||
|
|
Załącznik nr 1 do SWZ_wzór umowy.doc | 2026-01-29 15:02 | 255 KB | ||
|
|
Załącznik nr 1 do wzoru umowy_OPZ_część 1 i 2.docx | 2026-01-29 15:02 | 66 KB | ||
|
|
Załącznik nr 1 do wzoru umowy_OPZ_część 3 i 4.docx | 2026-01-29 15:02 | 73 KB | ||
|
|
Załącznik nr 1 do wzoru umowy_OPZ_część 5 i 6.docx | 2026-01-29 15:02 | 72 KB | ||
|
|
Załącznik nr 1 do wzoru umowy_OPZ_część 7 i 8.docx | 2026-01-29 15:02 | 73 KB | ||
|
|
Załącznik nr 2 do SWZ - oś. o niepodleganiu wykluczeniu.docx | 2026-01-29 15:02 | 67 KB | ||
|
|
Załącznik nr 3 do SWZ oś. spełnianinie warunków udziału w postępowaniu.docx | 2026-01-29 15:02 | 68 KB | ||
|
|
Załącznik nr 4 do SWZ - oś. z art. 117.docx | 2026-01-29 15:02 | 65 KB | ||
|
|
Załącznik nr 5.1. do SWZ_Wykaz osób_cz. 1 i 2.docx | 2026-01-29 15:02 | 72 KB | ||
|
|
2026.01.29_ogłoszenie o zamówieniu.pdf | 2026-01-29 15:02 | 163 KB |
Zmiana dokumentów zamówienia
| Nazwa | Opis | Data publikacji | Rozmiar pliku | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
2026.02.09__zmiana_ treści SWZ.docx | 2026-02-09 11:59 | 126 KB | ||
|
|
2026.02.09_zmiana treści SWZ.pdf | 2026-02-09 11:59 | 180 KB | ||
|
|
2026.02.09_ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf | 2026-02-09 11:59 | 38 KB |
Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia
| Numer części | Nazwa części | Wartość brutto zamówienia podstawowego | Data publikacji |
|---|---|---|---|
| 1 | Świadczenie usług przez koordynatora regionalnego (1) | 29 400,00 PLN | 2026-02-13 12:06:30 |
| 2 | Świadczenie usług przez koordynatora regionalnego (2) | 29 400,00 PLN | 2026-02-13 12:06:30 |
| 3 | Świadczenie usług przez specjalistę ds. obsługi szkoleń (1) | 36 000,00 PLN | 2026-02-13 12:06:30 |
| 4 | Świadczenie usług przez specjalistę ds. obsługi szkoleń (2) | 36 000,00 PLN | 2026-02-13 12:06:30 |
| 5 | Świadczenie usług przez eksperta ds. procesów dydaktycznych, ewaluacji i walidacji efektów uczenia się (1) | 37 200,00 PLN | 2026-02-13 12:06:30 |
| 6 | Świadczenie usług przez eksperta ds. procesów dydaktycznych, ewaluacji i walidacji efektów uczenia się (2) | 37 200,00 PLN | 2026-02-13 12:06:30 |
| 7 | Świadczenie usług przez specjalistę ds. rekrutacji i promocji (1) | 36 000,00 PLN | 2026-02-13 12:06:30 |
| 8 | Świadczenie usług przez specjalistę ds. rekrutacji i promocji (2) | 36 000,00 PLN | 2026-02-13 12:06:30 |
Dokumenty udostępnione
| Nazwa | Opis | Data publikacji | Rozmiar pliku | |
|---|---|---|---|---|
|
Informacja z otwarcia ofert | Informacje z otwarcia ofert | - |
Informacje o wynikach
| Nazwa części | Data publikacji |
|---|---|
| Informacja o wynikach dotyczy części: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | 2026-03-27 14:34 |
