Przywrócenie pierwotnej wartości i cech użytkowych obiektów zbiorowej ochrony w czterech placówkach oświatowych do poziomu Ukryć – U-1, z podziałem na cztery części.
- Numer postępowania TPBN.26.2026
- Typ postępowania Postępowanie krajowe
- Tryb udzielania zamówienia Tryb podstawowy
Uwagi
Ogłoszenie
Pierwotne dokumenty zamówienia
| Nazwa | Opis | Data publikacji | Rozmiar pliku | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Dane kontaktowe | 2026-07-28 14:30 | - | |||
|
|
logo.docx | 2026-07-28 14:30 | 77 KB | ||
|
|
Ogłoszenie 2026/BZP 00366017/01.pdf | 2026-07-28 14:30 | 206 KB | ||
|
|
SWZ_TPBN_26_2026.pdf | 2026-07-28 14:30 | 1.31 MB | ||
|
|
wizja lokalna PN_26_2026_obowiązkowa.pdf | 2026-07-28 14:30 | 580 KB | ||
|
|
Załącznik_1_1_SWZ_część I_wykluczenie_warunki.doc | 2026-07-28 14:30 | 204 KB | ||
|
|
Załącznik_1_2_SWZ_część II_wykluczenie_warunki.doc | 2026-07-28 14:30 | 204 KB | ||
|
|
Załącznik_1_3_SWZ_część III_wykluczenie_warunki.doc | 2026-07-28 14:30 | 204 KB | ||
|
|
Załącznik_1_4_SWZ_część IV_wykluczenie_warunki.doc | 2026-07-28 14:30 | 204 KB | ||
|
|
Załącznik_2_1_SWZ_część I_podział zadań.doc | 2026-07-28 14:30 | 233 KB | ||
|
|
Załącznik_2_2_SWZ_część II_podział zadań.doc | 2026-07-28 14:30 | 232 KB | ||
|
|
Załącznik_2_3_SWZ_część III_podział zadań.doc | 2026-07-28 14:30 | 233 KB | ||
|
|
Załącznik_2_4_SWZ_część IV_podział zadań.doc | 2026-07-28 14:30 | 232 KB | ||
|
|
Załącznik_3_1_SWZ_część I_wykaz_RB.doc | 2026-07-28 14:30 | 236 KB | ||
|
|
Załącznik_3_2_SWZ_część II_wykaz_RB.doc | 2026-07-28 14:30 | 237 KB | ||
|
|
Załącznik_3_3_SWZ_część III_wykaz_RB.doc | 2026-07-28 14:30 | 237 KB | ||
|
|
Załącznik_3_4_SWZ_część IV_wykaz_RB.doc | 2026-07-28 14:30 | 238 KB | ||
|
|
Załącznik_4_1_SWZ_część I_wykaz_osób.doc | 2026-07-28 14:30 | 246 KB | ||
|
|
Załącznik_4_2_SWZ_część II_wykaz_osób.doc | 2026-07-28 14:30 | 246 KB | ||
|
|
Załącznik_4_3_SWZ_część III_wykaz_osób.doc | 2026-07-28 14:30 | 248 KB | ||
|
|
Załącznik_4_4_SWZ_część IV_wykaz_osób.doc | 2026-07-28 14:30 | 248 KB | ||
|
|
Załącznik_5_SWZ_Projektowane postanowienia umowy.pdf | 2026-07-28 14:30 | 849 KB | ||
|
|
Załącznik_6_1_SWZ_PT_cz I _Sycowska.pdf | 2026-07-28 14:30 | 7.12 MB | ||
|
|
Załącznik_6_2_SWZ_ PT_ cz II_ Rybnicka.pdf | 2026-07-28 14:30 | 13.59 MB | ||
|
|
Załącznik_6_3_SWZ_ PT_cz III_ Przepiórki.pdf | 2026-07-28 14:30 | 14.37 MB | ||
|
|
Załącznik_6_4_SWZ_ PT_cz IV_Malownicza.pdf | 2026-07-28 14:30 | 8.20 MB | ||
|
|
Załącznik_7_1_SWZ_ STWOiRB_cz I_ Sycowska.pdf | 2026-07-28 14:30 | 1.18 MB | ||
|
|
Załącznik_7_2_SWZ_ STWOiRB_ cz II_ Rybnicka.pdf | 2026-07-28 14:30 | 1.19 MB | ||
|
|
Załącznik_7_3_SWZ_STWOiRB_ cz III_ Przepiórki.pdf | 2026-07-28 14:30 | 1.11 MB | ||
|
|
Załącznik_7_4_SWZ_ STWOiRB_cz IV_ Malownicza.pdf | 2026-07-28 14:30 | 1.19 MB | ||
|
|
Załącznik_8_1_SWZ_PRZEDMIAR _cz I Sycowska.pdf | 2026-07-28 14:30 | 491 KB | ||
|
|
Załącznik_8_2_SWZ_ PRZEDMIAR_ cz II_ Rybnicka.pdf | 2026-07-28 14:30 | 482 KB | ||
|
|
Załącznik_8_3_SWZ_ PRZEDMIAR_cz III_ Przepiórki.pdf | 2026-07-28 14:30 | 476 KB | ||
|
|
Załącznik_8_4_SWZ_ PRZEDMIAR_cz_IV_Malownicza.pdf | 2026-07-28 14:30 | 477 KB |
Zmiana dokumentów zamówienia
| Nazwa | Opis | Data publikacji | Rozmiar pliku | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
SWZ_TPBN_26_2026_prawidłwy link w dokumencie.pdf | 2026-07-28 15:23 | 1.31 MB | ||
|
|
Zał nr 9_SWZ_klauzula_RODO.docx | 2026-07-28 14:58 | 136 KB | ||
|
|
Zał nr 10_SWZ_klauzula_Sygnaliści.docx | 2026-07-28 14:58 | 90 KB | ||
|
|
Zmiana ogłoszenia_prawidłowy link w dokumencie.pdf | 2026-07-28 15:45 | 42 KB |
Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia
| Numer części | Nazwa części | Wartość brutto zamówienia | Data publikacji |
|---|---|---|---|
| 1 | Część I zamówienia - Przedszkole Nr 29 przy ul. Sycowskiej 1, 02-261 Warszawa | 981 339,13 PLN | 2026-07-28 14:31:33 |
| 2 | Część II zamówienia - Przedszkole Nr 60 przy ul. Rybnickiej 42/44, 02-432 Warszawa | 664 017,15 PLN | 2026-07-28 14:31:33 |
| 3 | Część III zamówienia - Szkoła Podstawowa Nr 66 przy ul. Przepiórki 16/18, 02-407 Warszawa | 1 385 095,89 PLN | 2026-07-28 14:31:33 |
| 4 | Część IV zamówienia - Szkoła Podstawowa Nr 87 przy ul. Malowniczej 31, 02-272 Warszawa | 1 091 343,56 PLN | 2026-07-28 14:31:33 |
