Realizacja zwycięskiego zamierzenia BO na rok 2025 – Drzewa dla Włoch – Edycja V.
- Numer postępowania TPBN.40.2025
- Typ postępowania Postępowanie krajowe
- Tryb udzielania zamówienia Tryb podstawowy
Uwagi
Ogłoszenie
Dokumenty zamówienia
| Nazwa | Opis | Data publikacji | Rozmiar pliku | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Dane kontaktowe | 2025-09-29 14:43 | - | |||
|
|
Zał_4 do SWZ _wykaz usług_40_2025.doc | 2025-09-29 14:43 | 172 KB | ||
|
|
Zał_4_do_PPU_sygnaliści.pdf | 2025-09-29 14:43 | 478 KB | ||
|
|
Zał_5_do SWZ_wykaz osób_40_2025.docx | 2025-09-29 14:43 | 31 KB | ||
|
|
Zał_6_do_SWZ_STWOIR.pdf | 2025-09-29 14:43 | 469 KB | ||
|
|
Zał_7_do_SWZ_projekt_nasadzeń.7z | 2025-09-29 14:43 | 8.41 MB | ||
|
|
Zał_8_do_SWZ_Koszt_of_8_procent.xlsx | 2025-09-29 14:43 | 15 KB | ||
|
|
Zał_9_do_SWZ_Koszt_of_23_procent.xlsx | 2025-09-29 14:43 | 14 KB | ||
|
|
Załącznik nr 1 SWZ_wykluczenie_warunki.doc | 2025-09-29 14:43 | 178 KB | ||
|
|
Załącznik nr 2 SWZ_podział zadań.doc | 2025-09-29 14:43 | 168 KB | ||
|
|
Zał_3_do_SWZ_PPU.pdf | 2025-09-29 14:43 | 635 KB | ||
|
|
SWZ.pdf | 2025-09-29 14:43 | 1.27 MB | ||
|
|
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf | 2025-09-29 14:43 | 159 KB |
Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia
| Numer części | Nazwa części | Wartość brutto zamówienia podstawowego | Data publikacji |
|---|---|---|---|
| 1 | Realizacja zwycięskiego zamierzenia BO na rok 2025 – Drzewa dla Włoch – Edycja V. | 120 065,26 PLN | 2025-09-29 14:43:55 |
Dokumenty udostępnione
| Nazwa | Opis | Data publikacji | Rozmiar pliku | ||
|---|---|---|---|---|---|
| W górę | |||||
|
|
Informacja z otwarcia ofert.pdf | 2025-10-07 15:37 | 598 KB |
Informacje o wynikach
| Nazwa części | Data publikacji |
|---|---|
| Informacja o wynikach dotyczy części: 1 | 2025-10-21 15:23 |
Ogłoszenie o wyniku postępowania
| Lista ogłoszeń | Data publikacji |
|---|---|
| Ogłoszenie o wyniku postępowania | 2025-11-13 11:32 |
