Utrzymanie zbiorników wodnych w Parku Szczęśliwickim oraz zbiornika w Parku im. Z. Malickiego
- Numer postępowania 32/2025/MKU
- Typ postępowania Postępowanie krajowe
- Tryb udzielania zamówienia Tryb podstawowy
Uwagi
Ogłoszenie
Dokumenty zamówienia
| Nazwa | Opis | Data publikacji | Rozmiar pliku | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Dane kontaktowe | 2025-11-25 12:37 | - | |||
|
|
Ogłoszenie 2025/BZP 00554275/01.pdf | 2025-11-25 12:37 | 105 KB | ||
|
|
SWZ_32_2025_MKU.pdf | 2025-11-25 12:37 | 345 KB | ||
|
|
Załącznik nr 1A do SWZ_Kosztorys ofertowy_Zbiorniki wodne w Parku Szczczęśliwickim.xlsx | 2025-11-25 12:37 | 14 KB | ||
|
|
Załącznik nr 1B do SWZ_Kosztorys ofertowy_Zbiornik wodny w Parku im.Z,Malickiego.xlsx | 2025-11-25 12:37 | 13 KB | ||
|
|
Załącznik Nr 2 do SWZ_Oswiadczenie dot. spełnienia warunków.docx | 2025-11-25 12:37 | 24 KB | ||
|
|
Załącznik Nr 3 do SWZ_Oswiadczenie dot. wykluczenia.docx | 2025-11-25 12:37 | 27 KB | ||
|
|
Załącznik Nr 3a do SWZ_Oswiadczenie podmiotu.docx | 2025-11-25 12:37 | 20 KB | ||
|
|
Załącznik nr 4 do SWZ_Opis przedmiotu zamówienia.doc | 2025-11-25 12:37 | 73 KB | ||
|
|
Załącznik nr 5 do SWZ_Projektowane postanowienia umowy.zip | 2025-11-25 12:37 | 287 KB |
Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia
| Numer części | Nazwa części | Wartość brutto zamówienia podstawowego | Data publikacji |
|---|---|---|---|
| 1 | Utrzymanie zbiorników wodnych w Parku Szczęśliwickim oraz zbiornika w Parku im. Z. Malickiego | 146 798,00 PLN | 2025-11-25 12:38:09 |
Dokumenty udostępnione
| Nazwa | Opis | Data publikacji | Rozmiar pliku | ||
|---|---|---|---|---|---|
| W górę | |||||
|
|
Informacja z otwarcia ofert.rtf | 2025-12-03 10:24 | 12 KB |
Informacje o wynikach
| Nazwa części | Data publikacji |
|---|---|
| Informacja o wynikach dotyczy części: 1 | 2025-12-08 12:26 |
