Dowóz 162 dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Dzielnicy Mokotów do przedszkoli, szkół i placówek oświatowych na trasie dom – jednostka oświatowa, jednostka oświatowa – dom.
- Numer postępowania UD-IV-WZP.271.36.2025.DKO
- Typ postępowania Postępowanie unijne
- Tryb udzielania zamówienia Przetarg nieograniczony
Uwagi
Ogłoszenie
Pierwotne dokumenty zamówienia
| Nazwa | Opis | Data publikacji | Rozmiar pliku | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Dane kontaktowe | 2026-05-29 08:27 | - | |||
|
|
ogłoszenie o zamówieniu.pdf | 2026-05-29 08:27 | 261 KB | ||
|
|
SWZ.pdf | 2026-05-29 08:27 | 693 KB | ||
|
|
wzór umowy.pdf | 2026-05-29 08:27 | 458 KB | ||
|
|
Jedze cz.I-IV.zip | 2026-05-29 08:27 | 325 KB | ||
|
|
Formularze cenowe cz.I-IV.zip | 2026-05-29 08:27 | 62 KB | ||
|
|
OPZ cz.I-IV.zip | 2026-05-29 08:27 | 2.04 MB | ||
|
|
załączniki edytowalne nr 2-9 do SWZ.docx | 2026-05-29 08:27 | 45 KB | ||
|
|
Sygnaliści - klauzule.pdf | 2026-05-29 08:27 | 133 KB |
Zmiana dokumentów zamówienia
| Nazwa | Opis | Data publikacji | Rozmiar pliku | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf | 2026-06-15 08:54 | 264 KB | ||
|
|
ZMIANA SWZ.pdf | 2026-06-15 08:54 | 255 KB | ||
|
|
zmieniony formularz cenowy OBSZAR III.pdf | 2026-06-15 08:54 | 214 KB | ||
|
|
zmieniony OPZ obszar III.pdf | 2026-06-15 08:54 | 633 KB |
Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia
| Numer części | Nazwa części | Wartość brutto zamówienia podstawowego | Data publikacji |
|---|---|---|---|
| 1 | Dowóz 25 dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Dzielnicy Mokotów do przedszkoli, szkół i placówek oświatowych na trasie dom – jednostka oświatowa, jednostka oświatowa – dom. | 870 011,87 PLN | 2026-07-02 09:18:55 |
| 2 | Dowóz 55 dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Dzielnicy Mokotów do przedszkoli, szkół i placówek oświatowych na trasie dom – jednostka oświatowa, jednostka oświatowa – dom. | 1 822 290,48 PLN | 2026-07-02 09:18:55 |
| 3 | Dowóz 50 dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Dzielnicy Mokotów do przedszkoli, szkół i placówek oświatowych na trasie dom – jednostka oświatowa, jednostka oświatowa – dom. | 1 642 928,52 PLN | 2026-07-02 09:18:55 |
| 4 | Dowóz 32 dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Dzielnicy Mokotów do przedszkoli, szkół i placówek oświatowych na trasie dom – jednostka oświatowa, jednostka oświatowa – dom | 1 049 554,58 PLN | 2026-07-02 09:18:55 |
Dokumenty udostępnione
| Nazwa | Opis | Data publikacji | Rozmiar pliku | ||
|---|---|---|---|---|---|
| W górę | |||||
|
|
Informacja z otwarcia ofert.pdf | 2026-07-02 09:28 | 301 KB |
Informacje o wynikach
| Nazwa części | Data publikacji |
|---|---|
| Informacja o wynikach dotyczy części: 1 | 2026-07-17 12:12 |
| Informacja o wynikach dotyczy części: 3, 4 | 2026-07-15 13:38 |
